Logo
Explore Help
Register Sign In
zianxin/xrhome-pc
Watch 1
Star 0 Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
3,005 Commits 1 Branch 0 Tags
6dd6f9c2a5e5a02579e3cde7f71a6ec0f3a5da36
Commit Graph
7 Commits
Author SHA1 Message Date
GoldenZqqq 6dd6f9c2a5 chore: 删除模拟假数据引入 2024-11-07 13:57:57 +08:00
GoldenZqqq 8df5991940 fix: 流程发起页面-修复重新发起时表单数据未回显问题 2024-11-07 13:49:18 +08:00
GoldenZqqq 8b5740d05c feat: 工作流发起页面-需要自定义选择审批人的节点改为在右侧timeline组件中跳出弹窗选择 2024-11-07 13:21:04 +08:00
GoldenZqqq 92314ee945 feat: 自定义选择审批人逻辑TODO,选择用户弹窗绘制与选择交互逻辑处理 2024-11-06 17:17:44 +08:00
YunaiV 5121d5694d 【功能合并】工作流:发起流程,使用新的界面 2024-11-02 10:52:31 +08:00
GoldenZqqq a57840c804 feat: 发起流程页面-流程时间线的数据获取接口联调与展示 2024-10-29 16:32:08 +08:00
GoldenZqqq c1109e90c4 feat: 发起流程-填写表单页面单独抽取子组件,总体布局调整与样式绘制 2024-10-28 16:17:14 +08:00
Powered by Gitea Version: 28.3.0 Page: 72ms Template: 7ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API